Fuente: Cuadro citado del Documento Base de la Alianza México Sin Fracking, disponible en este ENLACE.
Cuadro: Prohibiciones y moratorias a las técnicas de explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica en el mundo:
Francia | La técnica de fractura hidráulica fue prohibida por el parlamento el 30 de junio de 2011. |
Bulgaria | La técnica de fracking fue prohibida el 18 de enero de 2012. |
Rumanía | Una moratoria sobre la factura hidráulica terminó en 2012. No fue prorrogada por el gobierno. |
Sudáfrica | El gobierno estableció una moratoria en septiembre de 2012 para la explotación del gas de esquisto en la región de Karoo. |
Alemania | En mayo de 2012, el gobierno alemán decidió detener temporalmente sus planes de implementación de la fractura hidráulica. |
República Checa | A finales de 2012, el gobierno planteó la posibilidad de establecer una moratoria en la exploración del gas de esquisto, pero hasta el momento no ha habido algún avance. |
Argentina | La fractura hidráulica ha sido prohibida en la comunidad Conco Salto, en la Patagonia. Sin embargo, la actividad continúa desarrollándose en el país. Argentina se sitúa en el segundo lugar mundial en reservas técnicamente recuperables de gas de esquisto. |
España | Las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja, en 2012 y 2013, respectivamente, prohibieron la fractura hidráulica en su territorio. Valle de Mena (Burgos) se ha declarado como municipio libre de fractura hidráulica. Fuerteventura se ha opuesto a la decisión del gobierno central de explotar gas de esquisto en el mar. |
Suiza | El cantón de Friburgo ha prohibido la fractura hidráulica. El gobierno declaró una moratoria nacional |
Italia | Dos proyectos de explotación de gas de esquisto fueron paralizados, uno mediante la protesta social y un segundo por el propio gobierno. |
Irlanda del Norte | En 2011, el parlamento votó a favor de una moratoria de dos años sobre la fractura hidráulica. El gobierno aún no ha tomado medidas para implementarla. |
Irlanda | En 2013, el gobierno estableció una moratoria informal de dos años sobre la explotación del gas de esquisto. |
Reino Unido | Aunque existe oposición a la explotación del gas esquisto y el consejo municipal de Keysham Town votó en contra de la misma, el gobierno de esta municipalidad continúa firme en su apuesta por esta actividad. En 2013 ha hecho públicos sus planes para reducir el cobro de impuestos a este tipo de proyectos. |
Australia | Algunos estados y comunidades han establecido moratorias y prohibiciones en torno a la explotación del gas de esquisto. |
Nueva Zelanda | La fractura hidráulica se desarrolla en pequeña escala. Sin embargo, existen diversas ciudades y municipios que se na declarado libres de esta práctica. |
Canadá | Desde 2011, la provincia de Quebec ha prohibido la explotación de gas natural mediante fractura hidráulica. |
Estados Unidos | En Estados Unidos, donde la fractura hidráulica ha sido utilizada de manera extensiva, se han producido numerosos conflictos socioambientales desencadenados por los impactos asociados a esta actividad. Diversos estados y ciudades han prohibido la fractura hidráulica. Tal es el caso del estado de Vermont en 2012. Ese mismo año, el estado de Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la extracción de gas de esquisto en su territorio. Otros estados y ciudades han declarado moratorias para la fractura hidráulica. Tal es el caso del estado de Nueva York. |
Cuadro citado del Documento Base de la Alianza México Sin Fracking, que a su vez usa como fuente a Keep Tap Water Safe (2013).